3. ESTRUCTURA FICHA ORGANIZACIONAL
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA | |
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONDEXXOM | NIT:860.007.345-8 |
CIUDAD: BOGOTA | DEPARTAMENTO: CUNDINAMRACA |
DIRECCIÓN: CRA 18 # 93 – 25 OF 401 | TELÉFONO:6233320 |
CENTROS DE TRABAJO: SI NO: X | DATOS GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJOS |
NOMBRE DE LA ARL: POSITIVA | CLASE O TIPO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE LA EMPRESA: RIESGO 1 |
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6492 ACTIVIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE EMPLEADOS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR SOLIDARIO. | TIPO DE SECTOR ECONÓMICO: |
ORGANIGRAMA: ESTRUCTURA YA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA | |


Comentarios
Publicar un comentario